| STAGE BARCELONA Make-up | ||||||
| obj. kód | název | obsah |
MOC
(s DPH) |
|||
| SL-BASE-DUO | Sleek BASE DUO KIT | 18g | 16.1 EUR | 379 K� | ||
| SL-CC | Sleek MakeUp CC krém | 25ml | 14 EUR | 329 KÄ� | ||
| SL-CREAM-POWDER | Sleek MakeUp krémový MakeUp | 9g | 11 EUR | 259 KÄ� | ||
| SL-TESTER-CREAM-POWDER | Sleek MakeUp Cream To Powder TESTER | 4.2 EUR | 99 K� | |||
| SL-TNS | Sleek MakeUp NEW SKIN REVIVE MAKE-UP TESTER | 4.2 EUR | 99 K� | |||
| SL018 | Sleek MakeUp CONTROL SHINE & PRIME | 15ml | 11 EUR | 259 K� | ||
| SL985 | Sleek MakeUp HONEYCOMB | 35 ml | 11.4 EUR | 269 K� | ||
| SL987 | Sleek MakeUp MOCHA | 35ml | 11.4 EUR | 269 K� | ||
| SL989 | Sleek MakeUp EARTH | 35ml | 11.4 EUR | 269 K� | ||
| 200.0 | PAINT STICK | 15 ml | 12.3 EUR | 289 K� | ||
| 219.0 | HYDRA make-up | 50 ml | 14.5 EUR | 340 K� | ||
| 228.0 | Overtime make-up | 30 ml | 14.5 EUR | 340 K� | ||
| 239.0 | MAKE UP FIXER | 125 ml | 9.6 EUR | 225 K� | ||
| 246.0 | MAKE-UP PALETA 2 in 1 | 4 odstíny | 66.8 EUR | 1570 KÄ� | ||
| 250.0 | LONG LASTING MAKE-UP | 30 ml | 20 EUR | 469 K� | ||
| 251.0 | MATT MOUSSE MAKE-UP | 30 ml | 23.4 EUR | 550 K� | ||
| 263.0 | BB MAGIC | 25 ml | 15.7 EUR | 370 K� | ||
| 268.0 | STAGE AIR MAKE-UP | 30 ml | 18.3 EUR | 429 K� | ||
| 269.0 | HD make-up | 30 ml | 16.8 EUR | 395 K� | ||
| 298.0 | HYDRA COLOUR CREAM | 30 ml | 14.4 EUR | 339 K� | ||
| O�i | ||||||
| SH-ES | SACHA Quad Eye Shadow | 7.7g | 12.7 EUR | 299 K� | ||
| SL-EBR | EYEBROW STYLIST | 0.22g | 8.3 EUR | 195 K� | ||
| SL027 | Sleek MakeUp DANCING TIL DUSK | sada | 14.9 EUR | 349 K� | ||
| SL028 | Sleek MakeUp SEE YOU AT MIDNIGHT | sada | 14.9 EUR | 349 K� | ||
| SL141 | Sleek MakeUp VINTAGE ROMANCE | 12x1g | 12.3 EUR | 290 K� | ||
| SL262 | Sleek MakeUp BLACK | 4ml | 6.3 EUR | 149 K� | ||
| SL292 | Sleek konturovací tu¾ka TONIC | 1.9g | 7.6 EUR | 179 KÄ� | ||
| SL293 | Sleek konturovací tu¾ka RAISIN | 1.9 | 7.6 EUR | 179 KÄ� | ||
| SL294 | Sleek konturovací tu¾ka LINGERIE | 1.9g | 7.6 EUR | 179 KÄ� | ||
| SL295 | Sleek konturovací tu¾ka VENOM | 1.9g | 7.6 EUR | 179 KÄ� | ||
| SL296 | Sleek konturovací tu¾ka PUMPKIN | 1.9g | 7.6 EUR | 179 KÄ� | ||
| SL297 | Sleek DIP IT EYELINER - PINK | 4ml | 6.3 EUR | 149 K� | ||
| SL305 | Sleek konturovací tu¾ka COBALT BLUE | 1.9g | 7.6 EUR | 179 KÄ� | ||
| SL306 | Sleek konturovací tu¾ka DRAGON FRUITE | 1.9g | 7.6 EUR | 179 KÄ� | ||
| SL318 | Sleek konturovací tu¾ka White Noise | 1.9g | 7.6 EUR | 179 KÄ� | ||
| SL323 | Sleek konturovací tu¾ka BLUE MOON | 1.9g | 7.6 EUR | 179 KÄ� | ||
| SL421 | Full Fat Lash - øasenka | 10ml | 10.2 EUR | 239 KÄ� | ||
| SL422 | Lethal Length Mascara | 10ml | 10.2 EUR | 239 K� | ||
| SL447 | Sleek MakeUp GARDEN OF EDEN | 12x1g | 12.3 EUR | 290 K� | ||
| SL498 | Sleek MakeUp INK POT EYELINER | 6.3g | 8.4 EUR | 198 K� | ||
| SL568 | Sleek MakeUp SUNSET | 12 x 1g | 12.3 EUR | 290 K� | ||
| SL578 | Sleek MakeUp STORM | 12 x 1g | 12.3 EUR | 290 K� | ||
| SL594 | Sleek- Paleta THE ORIGINAL | 12 x 1g | 12.3 EUR | 290 K� | ||
| SL596 | Sleek MakeUp BAD Girl | 12 x 1 g | 12.3 EUR | 290 K� | ||
| SL600 | Sleek MakeUp Paleta Primer | 12 x 1g | 12.3 EUR | 290 K� | ||
| SL601 | Sleek- Paleta oèních stínù AU NATUREL | 12 x 1g | 12.3 EUR | 290 KÄ� | ||
| SL658 | Sleek MakeUp OH SO SPECIAL | 12 x 1g | 12.3 EUR | 290 K� | ||
| SL684 | Sleek MakeUp BREATHLESS | 6.5g | 5.5 EUR | 129 K� | ||
| SL690 | Sleek MakeUp SO SLEEK | 6.5gr | 5.5 EUR | 129 K� | ||
| SL694 | Sleek MakeUp SUNFEST | 6.5g | 5.5 EUR | 129 K� | ||
| SL695 | Sleek MakeUp EYE DUST | 6.5gr | 5.5 EUR | 129 K� | ||
| SL698 | Sleek MakeUp BLUE LAGOON | 6.5gr | 5.5 EUR | 129 K� | ||
| SL730 |
Sleek- Paleta oèních stínù ULTRA MATTES BRIGHTS |
12 x 1g | 12.3 EUR | 290 K� | ||
| SL731 |
Sleek- Paleta oèních stínù ULTRA MATTES DARKS |
12 x 1g | 12.3 EUR | 290 K� | ||
| SL732 | Sleek MakeUp SNAPSHOTS | 12 x 1 g | 12.3 EUR | 290 K� | ||
| SL817 | Sleek MakeUp LIGHT | 3.8 g | 11.9 EUR | 279 K� | ||
| SL818 | Sleek MakeUp DARK | 3.8 g | 11.9 EUR | 279 K� | ||
| SL819 | Sleek MakeUp Brow Kit | 3.8 g | 11.9 EUR | 279 K� | ||
| SL820 | Sleek MakeUp BLACK | 3.8 g | 11.9 EUR | 279 K� | ||
| 201.0 | PALETA OÈNÍCH STÍNÙ (12 odstínù) | 12 odstínù | 51 EUR | 1199 KÄ� | ||
| 204.0 | MAGNETICKÁ PALETA - vèetnì 20 STÍNÙ | sada | 97 EUR | 2280 KÄ� | ||
| 208.0 | PRECISE LINER oèní linky | 1,2 g | 8.5 EUR | 199 KÄ� | ||
| 223.0 | VODÌODOLNÁ ØASENKA | 6 ml | 11 EUR | 259 KÄ� | ||
| 226.10 | MAGNETICKÁ PALETA NA 20 STÍNÙ | 1 ks | 17 EUR | 399 KÄ� | ||
| 229.0 | OÈNÍ LINKY | 4 ml | 9.7 EUR | 229 KÄ� | ||
| 230.0 | SOFT LINER - konturovací tu¾ka | 18 cm | 5.9 EUR | 139 KÄ� | ||
| 240.0 | SILK oèní stíny | 1 | 12.1 EUR | 285 KÄ� | ||
| 244.0 | X- LASTING EYE SHADOW | 5 ml | 8.5 EUR | 199 K� | ||
| 245.0 | LIGHT - oèní stín | 4 ml | 8.5 EUR | 199 KÄ� | ||
| 255.31 | MG paleta | 12 stínù | 54.9 EUR | 1290 KÄ� | ||
| 255.32 | MG paleta - tváøenka/stíny/make-up | 1 | 40.2 EUR | 944 KÄ� | ||
| 261.0 | WATERPROOF LINER +14h | 1ks | 8.5 EUR | 199 K� | ||
| 297.0 | ES PRIMER - základ pod oèní stíny | 10 ml | 8.5 EUR | 199 KÄ� | ||
| 350.0 | ¹ablony na oboèí | 4 ks | 3.6 EUR | 85 KÄ� | ||
| 52.0 | KONTUROVACÍ TU®KA | 12 cm | 5.1 EUR | 119 KÄ� | ||
| Tváře | ||||||
| SH-BP-02 | SACHA - Paleta tváøenek - Medium to Deep | 53.2 EUR | 1250 KÄ� | |||
| SL027 | Sleek MakeUp DANCING TIL DUSK | sada | 14.9 EUR | 349 K� | ||
| SL028 | Sleek MakeUp SEE YOU AT MIDNIGHT | sada | 14.9 EUR | 349 K� | ||
| SL142 | Sleek MakeUp ANTIQUE | 8g | 6.3 EUR | 149 K� | ||
| SL363 | Sleek MakeUp PUMPKIN | 17 g | 13.6 EUR | 319 K� | ||
| SL364 | Sleek MakeUp SUGAR | 17 g | 13.6 EUR | 319 K� | ||
| SL365 | Sleek MakeUp Blush | 17 g | 13.6 EUR | 319 K� | ||
| SL366 | Sleek MakeUp PINK SPRINT | 17 g | 13.6 EUR | 319 K� | ||
| SL367 | Sleek MakeUp LACE | 17 g | 13.6 EUR | 319 K� | ||
| SL369 | Sleek MakeUp PINK LEMONADE | 17g | 13.6 EUR | 319 K� | ||
| SL370 | Sleek MakeUp CALIFORN.I.A | 17g | 13.6 EUR | 319 K� | ||
| SL372 | Sleek MakeUp Fair | 20 g | 13.6 EUR | 319 K� | ||
| SL373 | Sleek MakeUp LIGHT | 20 g | 13.6 EUR | 319 K� | ||
| SL374 | Sleek MakeUp MEDIUM | 20 g | 13.6 EUR | 319 K� | ||
| SL375 | Sleek MakeUp DARK | 20g | 13.6 EUR | 319 K� | ||
| SL872 | Sleek MakeUp SWEET CHEEKS | 17 g | 13.6 EUR | 319 K� | ||
| SL921 | Sleek MakeUp SUEDE | 8 g | 6.3 EUR | 149 K� | ||
| SL922 | Sleek MakeUp LIFE | 8 g | 6.3 EUR | 149 K� | ||
| SL923 | Sleek MakeUp POMEGRANATE | 8 g | 6.3 EUR | 149 K� | ||
| SL924 | Sleek MakeUp SUNRISE | 8 g | 6.3 EUR | 149 K� | ||
| SL926 | Sleek MakeUp ROSE GOLD | 8 g | 6.3 EUR | 149 K� | ||
| SL933 | Sleek MakeUp CORAL | 8 g | 6.3 EUR | 149 K� | ||
| SL934 | Sleek MakeUp SAHARA | 8 g | 6.3 EUR | 149 K� | ||
| SL935 | Sleek MakeUp FLUSHED | 8g | 6.3 EUR | 149 K� | ||
| SL936 | Sleek MakeUp PIXIE PINK | 8 g | 6.3 EUR | 149 K� | ||
| SL937 | Sleek MakeUp FLAMINGO | 8 g | 6.3 EUR | 149 K� | ||
| 220.00 | VELVET tváøenka | 7 g | 15.7 EUR | 369 KÄ� | ||
| 236.0 | PALETA 7 TVÁØENEK | 7 x 7g | 66.9 EUR | 1572 KÄ� | ||
| 255.32 | MG paleta - tváøenka/stíny/make-up | 1 | 40.2 EUR | 944 KÄ� | ||
| 262.0 | H-FIX LIPS & CHEEK | 2 x 4,5ml | 14.5 EUR | 340 K� | ||
| Rty | ||||||
| LIP-SADA | LIP TATTOO | 1 ks | 19.1 EUR | 450 K� | ||
| LIP-SADA01 | LIP TATTOO sada 43 ks | 43 ks | 54.9 EUR | 1290 K� | ||
| LIP00 | LIP TATTOO | 1 ks | 4.2 EUR | 99 K� | ||
| SL-GLOSSED | Glossed - lesk na rty | 5ml | 6.8 EUR | 159 K� | ||
| SL154 | Sleek MakeUp MAUVE OVER | 3 ml | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL155 | Sleek MakeUp LAVA | 3ml | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL156 | Sleek MakeUp PEACHY KEEN | 3 ml | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL157 | Sleek MakeUp PIN UP | 3ml | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL158 | Sleek MakeUp ROSETTE | 3 ml | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL159 | Sleek MakeUp PORT | 3 ml | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL160 | Sleek MakeUp Pout Paint | 3 ml | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL161 | Sleek MakeUp MINX | 3 ml | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL162 | Sleek MakeUp MILKSHAKE | 3 ml | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL293 | Sleek konturovací tu¾ka RAISIN | 1.9 | 7.6 EUR | 179 KÄ� | ||
| SL294 | Sleek konturovací tu¾ka LINGERIE | 1.9g | 7.6 EUR | 179 KÄ� | ||
| SL295 | Sleek konturovací tu¾ka VENOM | 1.9g | 7.6 EUR | 179 KÄ� | ||
| SL296 | Sleek konturovací tu¾ka PUMPKIN | 1.9g | 7.6 EUR | 179 KÄ� | ||
| SL306 | Sleek konturovací tu¾ka DRAGON FRUITE | 1.9g | 7.6 EUR | 179 KÄ� | ||
| SL307 | Sleek konturovací tu¾ka MOULIN ROUGE | 1.9g | 7.6 EUR | 179 KÄ� | ||
| SL318 | Sleek konturovací tu¾ka White Noise | 1.9g | 7.6 EUR | 179 KÄ� | ||
| SL319 | Sleek MakeUp MELBA | 1.9g | 7.6 EUR | 179 K� | ||
| SL324 | Sleek konturovací tu¾ka RED SKY NIGHT | 1.9g | 7.6 EUR | 179 KÄ� | ||
| SL431 | Sleek MakeUp Matte Me | 6ml | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL433 | Sleek MakeUp RIOJA RED | 6ml | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL434 | MATTE ME - PARTY PINK | 6ml | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL435 | Sleek MakeUp PETAL | 6ml | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL436 | Sleek MakeUp BIRTHDAY SUIT | 6ml | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL437 | Sleek MakeUp SO BERRY SWEET | 7.4 EUR | 175 K� | |||
| SL439 | Sleek MakeUp GLOSS | 6ml | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL440 | Sleek lesk na rty ROSE | 6 ml | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL442 | Sleek lesk na rty FOOLS GOLD | 6ml | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL651 | Sleek konturovací tu¾ka CURRANT | 4.2 EUR | 99 KÄ� | |||
| SL652 | Sleek konturovací tu¾ka DEEK CHERRY | 4.2 EUR | 99 KÄ� | |||
| SL654 | Sleek MakeUp LINER | 4.2 EUR | 99 K� | |||
| SL740 | Sleek lesk na rty ALLURE | 7ml | 5.3 EUR | 125 K� | ||
| SL742 | Sleek lesk na rty SHEER GOLD | 7ml | 5.3 EUR | 125 K� | ||
| SL743 | Sleek lesk na rty ANGEL DELIGHT | 7ml | 5.3 EUR | 125 K� | ||
| SL744 | Sleek lesk na rty BEDAZZLED | 7ml | 5.3 EUR | 125 K� | ||
| SL771 | Sleek MakeUp BABY DOLL | 3.5 g | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL772 | Sleek MakeUp CORAL REEF | 3.5 g | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL773 | Sleek MakeUp CANDY CANE | 3.5 g | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL774 | Sleek MakeUp PEACHES & CREAM | 3.5 g | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL775 | Sleek MakeUp LIQUEUR | 3.5 g | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL776 | Sleek MAkeUp BARELY THERE | 3.5 g | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL777 | Sleek MakeUp BAREALL | 3.5 g | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL778 | Sleek MakeUp STILETTO | 3.5 g | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL779 | Sleek MakeUp HEARTBREAKER | 3.5 g | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL780 | Sleek MakeUp PINK FREEZE | 3.5 g | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL781 | Sleek MakeUp AMPED | 3.5 g | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL782 | Sleek MakeUp PAPAYA PUNCH | 3.5 g | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL784 | Sleek MAkeUp O. M. G | 3.5 g | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL785 | Sleek MakeUp NAKED | 3.5 g | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL787 | Sleek MakeUp VIXEN | 3.5 g | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL789 | Sleek MakeUp FUCHSIA | 3.5 g | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL790 | Sleek MakeUp CHERRY | 3,5g | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL793 | Sleek MakeUp LOVED UP | 3,5g | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL794 | Sleek MakeUp PLUSH | 3.5 g | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL795 | Sleek MakeUp RUSSIAN ROULETTE | 3.5g | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL796 | Sleek MakeUp SMOULDER | 3,5g | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL797 | Sleek MakeUp SMOTHER | 3.5g | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL798 | Slekk MakeUp SUCCUMB | 3.5 g | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL799 | Sleek MakeUp TANGERINE SCREAM | 3.5 g | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL815 | Sleek MakeUp TWEEK | 3.5 g | 7.4 EUR | 175 K� | ||
| SL858 | Sleek MakeUp BALLET | 12.1 EUR | 285 K� | |||
| 203.1 | Lesk na rty - GLOW UP | 10 ml | 8.5 EUR | 199 K� | ||
| 218.0 | RTÌNKA HYDRA VOLUME | 4,5 g | 10.2 EUR | 239 KÄ� | ||
| 230.0R | SOFT LINER | 18 cm | 5.9 EUR | 139 K� | ||
| 262.0 | H-FIX LIPS & CHEEK | 2 x 4,5ml | 14.5 EUR | 340 K� | ||
| 296.0 | LIP BALM - balzám na rty | 10 ml | 6.8 EUR | 159 KÄ� | ||
| Profi palety | ||||||
| P225EX07 | Profi paleta 49 stínù | 49 x 2 g | 176.3 EUR | 4143 KÄ� | ||
| SH-BP-02 | SACHA - Paleta tváøenek - Medium to Deep | 53.2 EUR | 1250 KÄ� | |||
| 201.0 | PALETA OÈNÍCH STÍNÙ (12 odstínù) | 12 odstínù | 51 EUR | 1199 KÄ� | ||
| 204.0 | MAGNETICKÁ PALETA - vèetnì 20 STÍNÙ | sada | 97 EUR | 2280 KÄ� | ||
| 209.0 | NÁHRADNÍ NÁPLÒ -VELVET BLUSH | 7 g | 7.6 EUR | 179 KÄ� | ||
| 215.0 | Camouflage - náhradní náplò | 1 ks | 4.2 EUR | 99 KÄ� | ||
| 216.0 | RTÌNKA - náhradní náplò do palet | 1 náplò | 3.8 EUR | 89 KÄ� | ||
| 225.0 | OÈNÍ STÍN - náplò | 4 g | 3.8 EUR | 89 KÄ� | ||
| 226.10 | MAGNETICKÁ PALETA NA 20 STÍNÙ | 1 ks | 17 EUR | 399 KÄ� | ||
| 234.1 | Make-up Palette 12 | 8.5 EUR | 199 K� | |||
| 234.10 | Make-up Palette 12 | 1 ks | 51.1 EUR | 1200 K� | ||
| 235.0 | PALETA 24 RTÌNEK | 24 odstínù | 79 EUR | 1857 KÄ� | ||
| 235.1 | Paleta LIPCOLOR - 12 rtìnek | 1 ks | 51.1 EUR | 1200 KÄ� | ||
| 236.0 | PALETA 7 TVÁØENEK | 7 x 7g | 66.9 EUR | 1572 KÄ� | ||
| 246.0 | MAKE-UP PALETA 2 in 1 | 4 odstíny | 66.8 EUR | 1570 KÄ� | ||
| 247.0 | FORMULA TWO - náhradní náplò pro palety | 1 náplò | 11.5 EUR | 270 KÄ� | ||
| 253.0 | PALETA KOREKTORÙ - malá | 6 odstínù | 33.2 EUR | 780 KÄ� | ||
| 255.0 | MG paleta - prázdná | 1 ks | 11.9 EUR | 279 KÄ� | ||
| 255.1 | PRÁZDNÁ PALETA 6 pozic | 1 | 11.9 EUR | 279 KÄ� | ||
| 255.31 | MG paleta | 12 stínù | 54.9 EUR | 1290 KÄ� | ||
| Báze a korekce | ||||||
| P207.0 | Prodejní stojánek SILK VEIL | 10 ks | 101.7 EUR | 2390 KÄ� | ||
| SL-COR | Paletka dvou korektù s pudrem | 4.2g | 11.4 EUR | 269 KÄ� | ||
| SL-HIDE | Sleek MakeUp Hide It Concealer | 5.5 EUR | 129 K� | |||
| SL-LHC | Sleek MakeUp Luminaire Highlighting Concealer | 3ml | 9.7 EUR | 229 K� | ||
| SL018 | Sleek MakeUp CONTROL SHINE & PRIME | 15ml | 11 EUR | 259 K� | ||
| SL372 | Sleek MakeUp Fair | 20 g | 13.6 EUR | 319 K� | ||
| SL373 | Sleek MakeUp LIGHT | 20 g | 13.6 EUR | 319 K� | ||
| SL374 | Sleek MakeUp MEDIUM | 20 g | 13.6 EUR | 319 K� | ||
| SL375 | Sleek MakeUp DARK | 20g | 13.6 EUR | 319 K� | ||
| SL884 | Sleek MakeUp Contour Kit | 14 g | 10.2 EUR | 239 K� | ||
| SL885 | Sleek MakeUp MEDIUM | 14 g | 10.2 EUR | 239 K� | ||
| 200.01 | PAINT STICK | 15 ml | 12.3 EUR | 289 K� | ||
| 207.0 | SILK VEIL báze pod make-up | 25 ml | 16.8 EUR | 395 KÄ� | ||
| 231.0 | COVERDOWN korekèní báze | 30 ml | 11.9 EUR | 279 KÄ� | ||
| 231.01 | COVER DOWN - rozjasòující | 30 ml | 11.9 EUR | 279 KÄ� | ||
| 234.10 | Make-up Palette 12 | 1 ks | 51.1 EUR | 1200 K� | ||
| 242.0 | Magic Touch korektor | 6 ml | 9.3 EUR | 219 K� | ||
| 253.0 | PALETA KOREKTORÙ - malá | 6 odstínù | 33.2 EUR | 780 KÄ� | ||
| OdlÃÄ�enà | ||||||
| 213.0 | Odlièovací olej | 250 ml | 11.9 EUR | 279 KÄ� | ||
| 239.0 | MAKE UP FIXER | 125 ml | 9.6 EUR | 225 K� | ||
| 270.0 | Odlièovací mléko HYDRA COMPLEX | 250 ml | 12.6 EUR | 295 KÄ� | ||
| 272.0 | Rozjasòující krém HYDRA-COMPLEX | 50 ml | 21.2 EUR | 499 KÄ� | ||
| 280.0 | Odlièovací gel MATTE PURE | 250 ml | 12.6 EUR | 295 KÄ� | ||
| 281.0 | Tonikum MATTE PURE | 250 ml | 13.6 EUR | 319 K� | ||
| 282.0 | Hydrataèní sérum MATTE PURE | 50 ml | 21.2 EUR | 499 KÄ� | ||
| 284.0 | BIPHASIC MAKE- UP REMOVER | 80 ml | 13.6 EUR | 320 K� | ||
| 285.0 | INTENSE BEAUTY SERUM | 30 ml | 27.7 EUR | 650 K� | ||
| 292.0 | CLEANSING GEL | 300 ml | 14.3 EUR | 335 K� | ||
| Rozjasňova�e | ||||||
| Before & after make-up | ||||||
| 1 | 0 EUR | 0 K� | ||||
| KURZ07 | KURZ STAGE AIR MAKE-UP + SADA BASIC | sada | 276.6 EUR | 6500 K� | ||
| KURZ07A | KURZ STAGE AIR MAKE-UP | 1 ks | 76.6 EUR | 1800 K� | ||
| SA01 | SADA BASIC | sada | 208.5 EUR | 4900 K� | ||
| SA02 | STAGE AIR - SADA PROFI | sada | 293.6 EUR | 6900 K� | ||
| 268.0 | STAGE AIR MAKE-UP | 30 ml | 18.3 EUR | 429 K� | ||
| 276.0 | AIR FINISHING pudr | 20 ml | 13.6 EUR | 320 K� | ||
| 277.0 | AIR BRUSH CLEANER | 500 ml | 17.9 EUR | 420 K� | ||
| 340.0 | Cleaning pot - nádobka | 1 ks | 25.1 EUR | 590 KÄ� | ||
| 341.0 | Sada èisticích spirálek | sada | 11.9 EUR | 279 KÄ� | ||
| 342.0 | Èistící set na airbrush - metly | sada | 11.9 EUR | 279 KÄ� | ||
| 343.0 | Èistící trojúhelníková jehla | 1 ks | 8.5 EUR | 199 KÄ� | ||
| 351.0 | ¹ablony TATOO pro STAGE | 1 ks | 4.7 EUR | 110 KÄ� | ||
| BODYART barvy | ||||||
| BL-SR | ¹ablona tetování | 1 ks | 2.1 EUR | 50 KÄ� | ||
| J20893 | ©tìtec na masku/masá¾ - malý | 1 ks | 9.3 EUR | 219 KÄ� | ||
| S20893 | ©tìtec na masku/masá¾ - velký | 1 ks | 10.2 EUR | 239 KÄ� | ||
| S20895 | ©tìtec na masku | 1 ks | 15.3 EUR | 359 KÄ� | ||
| 351.0 | ¹ablony TATOO pro STAGE | 1 ks | 4.7 EUR | 110 KÄ� | ||
| 37.0 | MAKE UP FIXER | 200 ml | 8 EUR | 189 K� | ||
| 39.1 | DERMOGUM - velký | 150 g | 12.8 EUR | 300 KÄ� | ||
| 39.11 | DERMOGUM - malý | 50 g | 5.5 EUR | 129 KÄ� | ||
| 39.2 | UMÌLÁ LATEXOVÁ KÙ®E | 80 ml | 10.2 EUR | 239 KÄ� | ||
| 39.3 | MASTIX | 25 ml | 8.9 EUR | 210 K� | ||
| 43.0 | Tøpytivý spray | 5.5 EUR | 129 KÄ� | |||
| 43.1 | BAREVNÝ SPREJ | 75 ml | 5.5 EUR | 129 KÄ� | ||
| 44.0 | TØPYTIVÝ GEL | 15 ml | 3.8 EUR | 89 KÄ� | ||
| 44.1 | SYPKÉ TØPYTKY | 8 g | 5.1 EUR | 119 KÄ� | ||
| 45.1 | UMÌLÁ KREV | 80 ml | 7.6 EUR | 179 KÄ� | ||
| 45.3 | TEKUTÝ AQUA MAKE-UP | 80 ml | 9.3 EUR | 219 KÄ� | ||
| 45.420 | Umìlá krev gel | 5 x 3 ml | 9.1 EUR | 215 KÄ� | ||
| 46.0 | BARVA V TUBÌ | 30 ml | 7.2 EUR | 169 KÄ� | ||
| 47.0 | MAKE UP-STICK | 55 g | 6.8 EUR | 159 K� | ||
| 48.1 | KRÉMOVÁ BARVA V TYÈINCE | 9 g | 2.5 EUR | 59 KÄ� | ||
| 48.2 | KRÉMOVÁ BARVA V TYÈINCE | 18 g | 3.8 EUR | 89 KÄ� | ||
| 48.3 | KRÉMOVÉ BARVY V SADÌ | 6 tyèinek (6x4g) | 7.2 EUR | 169 KÄ� | ||
| 48.7 | KIT terror - haloween | sada | 12.7 EUR | 299 K� | ||
| 49.0 | PLATEAU MASK - mastná barva | 15 g | 8.5 EUR | 199 KÄ� | ||
| 52.0 | KONTUROVACÍ TU®KA | 12 cm | 5.1 EUR | 119 KÄ� | ||
| 59.22 | PLOCHÝ ©TÌTEC PRO BODYPAINTING (è. 22) | 1 ks | 14.9 EUR | 350 KÄ� | ||
| 69.0 | PALETA AQUA BAREV | 12 barev | 38.3 EUR | 899 K� | ||
| 69.1 | NÁHRADNÍ NÁPLNÌ DO AQUA PALETY | 1 náplò | 3.8 EUR | 89 KÄ� | ||
| 69.2 | AQUA BARVA | 43 g | 10.6 EUR | 249 K� | ||
| Filmové efekty | ||||||
| LIP-SADA | LIP TATTOO | 1 ks | 19.1 EUR | 450 K� | ||
| LIP-SADA01 | LIP TATTOO sada 43 ks | 43 ks | 54.9 EUR | 1290 K� | ||
| LIP00 | LIP TATTOO | 1 ks | 4.2 EUR | 99 K� | ||
| Třpytky | ||||||
| BL-A01 | Tøpytky | 4.7 EUR | 110 KÄ� | |||
| BL-UV | UV tøpytky | 8 g | 4.7 EUR | 110 KÄ� | ||
| 44.0 | TØPYTIVÝ GEL | 15 ml | 3.8 EUR | 89 KÄ� | ||
| 44.1 | SYPKÉ TØPYTKY | 8 g | 5.1 EUR | 119 KÄ� | ||
| Umělé řasy | ||||||
| AHPB-14C | umìlé øasy | 8 EUR | 189 KÄ� | |||
| AHP-016 | Papírové øasy | 8 EUR | 189 KÄ� | |||
| AHP-049L | papírové øasy | 1 pár | 8 EUR | 189 KÄ� | ||
| AHP-077G | papírové øasy | 1 pár | 8 EUR | 189 KÄ� | ||
| AHP-077J | papírové øasy | 1 pár | 8 EUR | 189 KÄ� | ||
| AHP-077K | papírové øasy | 1 pár | 8 EUR | 189 KÄ� | ||
| AHP-090F | papírové øasy | 1 pár | 8 EUR | 189 KÄ� | ||
| AHP-099J | Papírové øasy | 8 EUR | 189 KÄ� | |||
| AHP-108Y | papírové øasy | 1 pár | 8 EUR | 189 KÄ� | ||
| ASNX-001 | umìlé øasy | 1 pár | 4.2 EUR | 99 KÄ� | ||
| ASNX-002 | umìlé øasy | 1 pár | 4.2 EUR | 99 KÄ� | ||
